Erfolgreiches Wochenende beim 6. Hanse CUP des PHV Lübeck: Tolle Ergebnisse für unsere Mitglieder!
von Laura
Liebe Mitglieder, liebe Sportfreude,
ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns! Am 11. und 12. Mai 2024 starteten Birgit, Elena und Sarah beim 6. Hanse CUP des PHV Lübeck und erzielten beeindruckende Ergebnisse.
Hier ist ein Überblick über die Leistungen unserer Teams:
Ergebnisse Samstag:
Klasse | Teilnehmer | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Beginner | Elena und Luna | SG 88 | 2. Platz |
Klasse 1 | Elena und Arthur | V 100 | 1. Platz |
Birgit und Lütte | V 100 | 2. Platz | |
Sarah und Luna | V 100 | 1. Platz | |
Klasse Senioren | Birgit und Gretel | V 90 | 6. Platz |
Klasse 2 | Birgit und Pudel | V 93 | 5. Platz |
Sarah und Arthur | V 100 | 1. Platz |
Ergebnisse Sonntag:
Klasse | Teilnehmer | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Beginner | Elena und Luna | V 93 | 1. Platz |
Klasse 1 | Elena und Arthur | V 100 | 1. Platz |
Birgit und Lütte | V 95 | 14. Platz | |
Sarah und Luna | V 100 | 1. Platz | |
Klasse Senioren | Birgit und Gretel | V 100 | 2. Platz |
Klasse 2 | Birgit und Pudel | V 100 | 2. Platz |
Sarah und Arthur | V 100 | 1. Platz |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer zu diesen herausragenden Leistungen! Euer Engagement und eure harte Arbeit haben sich mehr als ausgezahlt.
Ein großes Dankeschön geht auch an den PHV Lübeck für die hervorragende Organisation des 6. Hanse CUPs. Es war ein großartiges Event, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Mit sportlichen Grüßen
Laura vom HSV Jürgensbusch
Kommentare
Einen Kommentar schreiben